| Market Index/Data | 12/31/2019 | 5/8/2020 | Week Change | Simple YTD |
| Dow Industrials Avg | 28,538.44 | 24,331.32 | 607.63 | -14.74% |
| S&P 500 Index | 3,230.78 | 2,929.80 | 99.09 | -9.32% |
| Fed Funds Rate | 1.55% | 0.05% | 0.00% | -96.77% |
| 10 yr T-note Yld | 1.92% | 0.69% | 0.05% | -64.06% |
| 5 yr T-note Yld | 1.69% | 0.33% | -0.03% | -80.47% |
| 5 yr TIPS - 'Real' Yld | 0.01% | -0.41% | -0.09% | |
| Implied 5 yr Inflation % | 1.68% | 0.74% | 0.06% | -55.95% |
| 2 yr T-note Yld | 1.58% | 0.16% | -0.04% | -89.87% |
| 2-10 Yr Slope | 0.34% | 0.53% | 0.09% | 55.88% |
| 90 day T-bill Yld | 1.55% | 0.12% | 0.00% | -92.26% |
| Gold ($/oz) | $1,523.10 | $1,713.90 | $13.00 | 12.53% |
| WTI Oil ($/brl) | $61.06 | $26.17 | $6.39 | -57.14% |
| VIX "Worry Index" | 13.78 | 27.98 | -9.21 | 103.05% |
| NYSE Bullish % Index | 67.47 | 66.36 | -3.49 | -1.11 |
| Credit Data | 12/31/2019 | 5/8/2020 | Week Change | Simple YTD |
| iShares Agg. Bond ETF Yield (AGG) | 2.89% | 2.53% | -0.01% | -12.46% |
| SPDR High Yld Credit ETF Yield (JNK) | 5.91% | 5.96% | -0.08% | 0.85% |
| Invest. Gr. to 10 yr T-Note Spread (x 10) | 970 | 1840 | -60 | 870 |
Friday, May 8, 2020
Friday, May 1, 2020
Market Data & Graphs: Week Ending May 1, 2020
| Market Index/Data | 12/31/2019 | 5/1/2020 | Week Change | Simple YTD |
| Dow Industrials Avg | 28,538.44 | 23,723.69 | -51.58 | -16.87% |
| S&P 500 Index | 3,230.78 | 2,830.71 | -6.03 | -12.38% |
| Fed Funds Rate | 1.55% | 0.05% | 0.01% | -96.77% |
| 10 yr T-note Yld | 1.92% | 0.64% | 0.04% | -66.67% |
| 5 yr T-note Yld | 1.69% | 0.36% | 0.00% | -78.70% |
| 5 yr TIPS - 'Real' Yld | 0.01% | -0.32% | 0.04% | |
| Implied 5 yr Inflation % | 1.68% | 0.68% | -0.04% | -59.52% |
| 2 yr T-note Yld | 1.58% | 0.20% | -0.02% | -87.34% |
| 2-10 Yr Slope | 0.34% | 0.44% | 0.06% | 29.41% |
| 90 day T-bill Yld | 1.55% | 0.12% | 0.00% | -92.26% |
| Gold ($/oz) | $1,523.10 | $1,700.90 | -$34.70 | 11.67% |
| WTI Oil ($/brl) | $61.06 | $19.78 | $2.84 | -67.61% |
| VIX "Worry Index" | 13.78 | 37.19 | 1.26 | 169.88% |
| NYSE Bullish % Index | 67.47 | 69.85 | 13.67 | 2.38 |
| Credit Data | 12/31/2019 | 5/1/2020 | Week Change | Simple YTD |
| iShares Agg. Bond ETF Yield (AGG) | 2.89% | 2.54% | 0.01% | -12.11% |
| SPDR High Yld Credit ETF Yield (JNK) | 5.91% | 6.04% | -0.02% | 2.20% |
| Invest. Gr. to 10 yr T-Note Spread (x 10) | 970 | 1900 | -30 | 930 |
Friday, April 24, 2020
Market Data: Week Ending April 24, 2020
| Market Index/Data | 12/31/2019 | 4/24/2020 | Week Change | Simple YTD |
| Dow Industrials Avg | 28,538.44 | 23,775.27 | -467.22 | -16.69% |
| S&P 500 Index | 3,230.78 | 2,836.74 | -37.82 | -12.20% |
| Fed Funds Rate | 1.55% | 0.04% | -0.01% | -97.42% |
| 10 yr T-note Yld | 1.92% | 0.60% | -0.05% | -68.75% |
| 5 yr T-note Yld | 1.69% | 0.36% | 0.00% | -78.70% |
| 5 yr TIPS - 'Real' Yld | 0.01% | -0.36% | -0.05% | |
| Implied 5 yr Inflation % | 1.68% | 0.72% | 0.05% | -57.14% |
| 2 yr T-note Yld | 1.58% | 0.22% | 0.02% | -86.08% |
| 2-10 Yr Slope | 0.34% | 0.38% | -0.07% | 11.76% |
| 90 day T-bill Yld | 1.55% | 0.12% | 0.00% | -92.26% |
| Gold ($/oz) | $1,523.10 | $1,735.60 | $36.80 | 13.95% |
| WTI Oil ($/brl) | $61.06 | $16.94 | -$8.09 | -72.26% |
| VIX "Worry Index" | 13.78 | 35.93 | -2.22 | 160.74% |
| NYSE Bullish % Index | 67.47 | 56.18 | -4.13 | -11.29 |
| Credit Data | 12/31/2019 | 4/24/2020 | Week Change | Simple YTD |
| iShares Agg. Bond ETF Yield (AGG) | 2.89% | 2.53% | 0.00% | -12.46% |
| SPDR High Yld Credit ETF Yield (JNK) | 5.91% | 6.06% | 0.21% | 2.54% |
| Invest. Gr. to 10 yr T-Note Spread (x 10) | 970 | 1930 | 50 | 960 |
Subscribe to:
Posts (Atom)