| Market Index/Data | 12/30/2022 | 10/6/2023 | Change | Simple YTD |
| Dow Industrials Avg | 33,147.25 | 33,407.58 | -97.92 | 0.79% |
| S&P 500 Index | 3,839.50 | 4,308.50 | 20.45 | 12.22% |
| Fed Funds Rate | 4.33% | 5.33% | 0.00% | 23.09% |
| 10 yr T-note Yld | 3.88% | 4.78% | 0.19% | 23.20% |
| 5 yr T-note Yld | 3.99% | 4.75% | 0.15% | 19.05% |
| 5 yr TIPS - 'Real' Yld | 1.66% | 2.58% | 0.04% | 55.42% |
| Implied 5 yr Inflation % | 2.33% | 2.17% | 0.11% | -6.87% |
| 2 yr T-note Yld | 4.41% | 5.08% | 0.05% | 15.19% |
| 2-10 Yr Slope | -0.53% | -0.30% | 0.14% | -43.40% |
| 90 day T-bill Yld | 4.42% | 5.63% | 0.08% | 27.38% |
| Gold ($/oz) | $1,826.20 | $1,845.20 | -$20.90 | 1.04% |
| WTI Oil ($/brl) | $80.26 | $82.79 | -$8.00 | 3.15% |
| VIX "Worry Index" | 21.67 | 17.45 | -0.07 | -19.47% |
| NYSE Bullish % Index | 40.87% | 34.45% | -5.98% | -15.71% |
| Credit Data | 12/30/2022 | 10/6/2023 | Change | Simple YTD |
| iShares Agg. Bond ETF Yield (AGG) | 2.51% | 3.17% | 0.06% | 26.29% |
| SPDR High Yld Credit ETF Yield (JNK) | 6.49% | 6.81% | 0.02% | 4.93% |
| Invest. Gr. to 10 yr T-Note Spread (x 10) | -1370 | -1610 | -130 | -240 |
Saturday, October 7, 2023
Wednesday, October 4, 2023
Market Data & Graphs: Week Ending September 29, 2023
| Market Index/Data | 12/30/2022 | 9/29/2023 | Change | Simple YTD |
| Dow Industrials Avg | 33,147.25 | 33,505.50 | -458.34 | 1.08% |
| S&P 500 Index | 3,839.50 | 4,288.05 | -32.01 | 11.68% |
| Fed Funds Rate | 4.33% | 5.33% | 0.00% | 23.09% |
| 10 yr T-note Yld | 3.88% | 4.59% | 0.15% | 18.30% |
| 5 yr T-note Yld | 3.99% | 4.60% | 0.03% | 15.29% |
| 5 yr TIPS - 'Real' Yld | 1.66% | 2.54% | 0.26% | 53.01% |
| Implied 5 yr Inflation % | 2.33% | 2.06% | -0.23% | -11.59% |
| 2 yr T-note Yld | 4.41% | 5.03% | -0.07% | 14.06% |
| 2-10 Yr Slope | -0.53% | -0.44% | 0.22% | -16.98% |
| 90 day T-bill Yld | 4.42% | 5.55% | -0.01% | 25.57% |
| Gold ($/oz) | $1,826.20 | $1,866.10 | -$79.50 | 2.18% |
| WTI Oil ($/brl) | $80.26 | $90.79 | $0.76 | 13.12% |
| VIX "Worry Index" | 21.67 | 17.52 | 0.32 | -19.15% |
| NYSE Bullish % Index | 40.87% | 40.43% | -3.58% | -1.08% |
| Credit Data | 12/30/2022 | 9/29/2023 | Change | Simple YTD |
| iShares Agg. Bond ETF Yield (AGG) | 2.51% | 3.11% | 0.06% | 23.90% |
| SPDR High Yld Credit ETF Yield (JNK) | 6.49% | 6.79% | 0.15% | 4.62% |
| Invest. Gr. to 10 yr T-Note Spread (x 10) | -1370 | -1480 | -90 | -110 |
US Treasury Yields, 90 day, 2, 5, 10 & 30 Yr, Weekly
Investment Grade Credit & Junk Grade Credit, Weekly Price
Inflation Expectations, Weekly
NYSE Internal Sentiment, Weekly
Weekly Worry Indexes
US Dollar Index, Weekly
Gold Spot Price, Weekly (not bullion or coins)
Saturday, September 23, 2023
Market Data: Week Ending September 22, 2023
| Market Index/Data | 12/30/2022 | 9/22/2023 | Change | Simple YTD |
| Dow Industrials Avg | 33,147.25 | 33,963.84 | -654.40 | 2.46% |
| S&P 500 Index | 3,839.50 | 4,320.06 | -130.26 | 12.52% |
| Fed Funds Rate | 4.33% | 5.33% | 0.00% | 23.09% |
| 10 yr T-note Yld | 3.88% | 4.44% | 0.11% | 14.43% |
| 5 yr T-note Yld | 3.99% | 4.57% | 0.12% | 14.54% |
| 5 yr TIPS - 'Real' Yld | 1.66% | 2.28% | 0.10% | 37.35% |
| Implied 5 yr Inflation % | 2.33% | 2.29% | 0.02% | -1.72% |
| 2 yr T-note Yld | 4.41% | 5.10% | 0.08% | 15.65% |
| 2-10 Yr Slope | -0.53% | -0.66% | 0.03% | 24.53% |
| 90 day T-bill Yld | 4.42% | 5.56% | 0.00% | 25.79% |
| Gold ($/oz) | $1,826.20 | $1,945.60 | -$0.60 | 6.54% |
| WTI Oil ($/brl) | $80.26 | $90.03 | $0.01 | 12.17% |
| VIX "Worry Index" | 21.67 | 17.20 | 3.41 | -20.63% |
| NYSE Bullish % Index | 40.87% | 44.01% | -3.90% | 7.68% |
| Credit Data | 12/30/2022 | 9/22/2023 | Change | Simple YTD |
| iShares Agg. Bond ETF Yield (AGG) | 2.51% | 3.05% | 0.02% | 21.51% |
| SPDR High Yld Credit ETF Yield (JNK) | 6.49% | 6.64% | 0.05% | 2.31% |
| Invest. Gr. to 10 yr T-Note Spread (x 10) | -1370 | -1390 | -90 | -20 |
Subscribe to:
Posts (Atom)